8. kolo, nedeľa 01.10.2023, 10:30

BK Slovan BratislavaBK Klokani Ivanka pri Dunaji

50:39 (16:8, 5:10, 13:8, 16:13)

#HráčMIN2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX
9ŠÍMOVÁ, Lucia250 / 3 (0%)0 / 00 / 3 (0%)1 / 2 (50%)1327000026,0
24KAČMARČIKOVÁ, Romana150 / 00 / 00 / 00 / 00031100500,0
36PETREKOVÁ, Marianna140 / 00 / 00 / 00 / 00000100031,0
41MIKOVÁ, Nina201 / 6 (17%)2 / 4 (50%)3 / 10 (30%)1 / 2 (50%)9122100254,0
6KARDOŠOVÁ, Karolína161 / 3 (33%)1 / 2 (50%)2 / 5 (40%)0 / 05110200154,0
32HORŇANSKÁ, Paulína160 / 1 (0%)0 / 00 / 1 (0%)0 / 0030010020-2,0
8TÓTHOVÁ, Tamara180 / 2 (0%)0 / 1 (0%)0 / 3 (0%)0 / 0000110012-2,0
23PISCOVÁ, Lívia293 / 10 (30%)2 / 5 (40%)5 / 15 (33%)2 / 3 (67%)14204000433,0
13BAŠNÁKOVÁ, Táňa112 / 5 (40%)0 / 2 (0%)2 / 7 (29%)1 / 2 (50%)5311200330,0
19VALOCSAYOVÁ, Kiara291 / 4 (25%)1 / 3 (33%)2 / 7 (29%)0 / 05303220235,0
21MICHALČÍKOVÁ, Martina70 / 00 / 00 / 00 / 00000100001,0

Klokanky U14 víťazne aj v Barcelone

Ďalšie víťazstvá dievčat z Ivanky pri Dunaji.Na jednom z najvýznamnejších turnajov v Európe, Euro Youth Basketball Cup Barcelona, sa...

Vlaňajšie víťazky U14 obhájili zlato a vyhrali U15.

Popradská Aréna skandovala "Klokani, Klokani, Ivanka pri Dunaji".

Kadetky U17 bronzové na majstrovstvách Slovenska

Kadetkám sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto!