Tabuľka
Muži 2022 - 2023, Muži 2. liga
2.liga muži a mladí muži U23 - Západ
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŠK BO Holíč | 14 | 27 | 13 | 1 | 92,9 % | 1215:881 | 334 | |
2. | BBK Bánovce nad Bebravou | 14 | 26 | 12 | 2 | 85,7 % | 1194:894 | 300 | |
3. | BK mdlé káčery Nitra | 14 | 24 | 10 | 4 | 71,4 % | 1004:887 | 117 | |
4. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 14 | 22 | 8 | 6 | 57,1 % | 1059:983 | 76 | |
5. | Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava | 14 | 21 | 7 | 7 | 50,0 % | 978:933 | 45 | |
6. | ŠBK Handlová U23 | 14 | 16 | 2 | 12 | 14,3 % | 870:1130 | -260 | |
7. | BK DSG Dunajská Streda | 14 | 16 | 2 | 12 | 14,3 % | 874:1103 | -229 | |
8. | TJ Iskra Partizánske | 14 | 16 | 2 | 12 | 14,3 % | 848:1231 | -383 |
- Staršie Minižiačky
- Mladšie žiačky
- Staršie žiačky
- Kadetky
- Mladé ženy U23
- Muži
Klokanky U14 víťazne aj v Barcelone
Ďalšie víťazstvá dievčat z Ivanky pri Dunaji.Na jednom z najvýznamnejších turnajov v Európe, Euro Youth Basketball Cup Barcelona, sa...
Vlaňajšie víťazky U14 obhájili zlato a vyhrali U15.
Popradská Aréna skandovala "Klokani, Klokani, Ivanka pri Dunaji".
Kadetky U17 bronzové na majstrovstvách Slovenska
Kadetkám sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto!