1. kolo, sobota 30.09.2023, 14:00

BK Klokani Ivanka pri DunajiBK Slovan Bratislava

39:42 (12:13, 7:10, 11:13, 9:6)

32HORŇANSKÁ, Paulína170 / 00 / 00 / 00 / 00102310125,0
14BLAHOVÁ, Diana312 / 13 (15%)0 / 1 (0%)2 / 14 (14%)2 / 3 (67%)640330022-3,0
6KARDOŠOVÁ, Karolína250 / 2 (0%)1 / 4 (25%)1 / 6 (17%)1 / 2 (50%)4101400241,0
21MICHALČÍKOVÁ, Martina70 / 00 / 00 / 00 / 00002100300,0
41MIKOVÁ, Nina180 / 7 (0%)2 / 2 (100%)2 / 9 (22%)0 / 06111400015,0
8TÓTHOVÁ, Tamara10 / 00 / 00 / 00 / 0000010020-1,0
9ŠÍMOVÁ, Lucia191 / 5 (20%)0 / 1 (0%)1 / 6 (17%)0 / 02033411118,0
13BAŠNÁKOVÁ, Táňa170 / 01 / 2 (50%)1 / 2 (50%)0 / 03402301236,0
19VALOCSAYOVÁ, Kiara131 / 4 (25%)2 / 3 (67%)3 / 7 (43%)0 / 08011000105,0
20KAČMARČIKOVÁ, Romana90 / 2 (0%)0 / 00 / 2 (0%)0 / 00203000001,0
23PISCOVÁ, Lívia314 / 9 (44%)0 / 5 (0%)4 / 14 (29%)0 / 08202401322,0
36PETREKOVÁ, Marianna121 / 4 (25%)0 / 01 / 4 (25%)0 / 02011

Diváci: 30

Ohlasy

BK Klokani Ivanka pri Dunaji:

Družstvo kadetiek U17 sa predstavilo v svojom prvom zápase v úplne novej zostave. Družstvo je vyskladané s hráčok z rôznych klubov čí kategórii a tak zápas so súperom, ktorý mal zohraté dievčatá, bol chudobný na body. Dať 8-10 bodov na štvrtinu je málo, aj keď sa dá povedať, že sme hrali len to, čo nám súper dovolil. Navyše sme nepremenili tri či štyri vyložené šance. Premenili sme len 9 dvojkových striel zo 46 pokusov (20%) a s tým sa nedá vyhrať proti súperovi akým je v kategórii U17 BK Slovan. 

Klokanky U14 víťazne aj v Barcelone

Ďalšie víťazstvá dievčat z Ivanky pri Dunaji.Na jednom z najvýznamnejších turnajov v Európe, Euro Youth Basketball Cup Barcelona, sa...

Vlaňajšie víťazky U14 obhájili zlato a vyhrali U15.

Popradská Aréna skandovala "Klokani, Klokani, Ivanka pri Dunaji".

Kadetky U17 bronzové na majstrovstvách Slovenska

Kadetkám sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto!