2. kolo, Sobota 07.10.2023

MIBA SLOVAKIABK Klokani Ivanka pri Dunaji

45:65 (5:16, 14:15, 15:20, 11:14)

#HráčMIN2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX
4KOVÁCS, Anna Liza201 / 4 (25%)0 / 3 (0%)1 / 7 (14%)0 / 2 (0%)2224200012,0
5KUKLIŠOVÁ, Vanesa161 / 3 (33%)0 / 01 / 3 (33%)0 / 02001100111,0
13BAŠNÁKOVÁ, Táňa209 / 11 (82%)0 / 5 (0%)9 / 16 (56%)1 / 2 (50%)192025115415,0
25KAMENÁROVÁ, Sofia203 / 9 (33%)0 / 1 (0%)3 / 10 (30%)1 / 2 (50%)7223301315,0
26ŠIPKOVSKÁ, Michaela170 / 1 (0%)0 / 00 / 1 (0%)0 / 00011000110,0
3VONDRYSKOVÁ, Terézia172 / 3 (67%)0 / 1 (0%)2 / 4 (50%)0 / 04101010014,0
12HOĽANOVÁ, Amália171 / 1 (100%)0 / 01 / 1 (100%)0 / 2 (0%)20633100113,0
19VALOCSAYOVÁ, Kiara212 / 3 (67%)0 / 1 (0%)2 / 4 (50%)0 / 04301140216,0
23PISCOVÁ, Lívia195 / 12 (42%)0 / 2 (0%)5 / 14 (36%)2 / 4 (50%)12302200045,0
29HLAVÁČOVÁ, Eliška130 / 01 / 1 (100%)1 / 1 (100%)0 / 03001100203,0
44KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína205 / 7 (71%)0 / 05 / 7 (71%)0 / 0101234004313,0

Diváci: 40

Komentár

Silno namotivovaný súper zo Záhoria sa statočne bránil proti našej nevýraznej hre. Dievčatá sa nevedeli dostať do zápasu a robili veľa chýb. Pod košom nám chýbala vysoká hráčka, zle sme odstavovali a tak sme súperovi dávali druhú aj tretiu šancu na skórovanie. Dostali sme veľa trojok po nedostúpení k hráčke. V útoku sa ale prejavila naša individálna prevaha a keď sa nedarilo jednej, potiahla druhá. Napokon si zo Záhoria odnášame dva cenné body po výhre o 20 bodov.

Klokanky U14 víťazne aj v Barcelone

Ďalšie víťazstvá dievčat z Ivanky pri Dunaji.Na jednom z najvýznamnejších turnajov v Európe, Euro Youth Basketball Cup Barcelona, sa...

Vlaňajšie víťazky U14 obhájili zlato a vyhrali U15.

Popradská Aréna skandovala "Klokani, Klokani, Ivanka pri Dunaji".

Kadetky U17 bronzové na majstrovstvách Slovenska

Kadetkám sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto!